![]()
Lost? Confused? See Stele: A Site Map
Who were the Ancient Canaanites? See Canaan FAQ
What are the holidays of Natib Qadish: Canaanite Paganism, Modern Canaanite Religion?
Contents for This Page:
.
2009-2010
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010.
2010-2011
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
2011-2012
![]()
The Shanatu Qadishti (festival year) begins in September with the month of Niqalu and ends in August in the month of Ra'shu Yeni.
Eclipse information can be found at the NASA Eclipse Home Page.
Moon phase information can be found at the U.S. Naval Observatory Phases of the Moon page.
September, [Shalamu]-Niqalu 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 Mlatu | 5 | ||
| Full Moon | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 'Ashuru Mathbati | 19 |
Chudthu (New Moon). Beginning of month Niqalu. Festival of Dwellings. Beginning of new Shanatu Qadishti (Festival Year). |
||||||
| 20 | 21 | 22 Autumnal Equinox | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October, Niqalu-Magmaru 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 Mlatu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Full Moon | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Chudthu | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| New Moon. Beginning of month Magmaru. | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November, Magmaru-Pagruma/Dabchu 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 Mlatu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Full Moon | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Chudthu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| New Moon. Beginning of month Pagruma/Dabchu. Possible date for Marzichu. | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December, Pagruma/Dabchu-Iba'latu 2009 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 Mlatu | 3 | 4 | 5 | ||
Full Moon. Another possible date for Marzichu. Marzichu could also be held in summer.
|
||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Chudthu | 17 | 18 | 19 |
New Moon. |
||||||
| 20 | 21'Ashuru 'Ari | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Winter Solstice, |
||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Mlatu | ||
Full Moon. Partial Lunar Eclipse |
||||||
January, Iba'latu-Khiyyaru 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Chudthu | 16 |
New Moon. |
||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 'Ashuru Shamni | 23 |
| Festival of Oil | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Mlatu |
| Full Moon | ||||||
| 31 | ||||||
February, Khiyyaru-Challatu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Chudthu | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| New Moon. Beginning of month Challatu |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Mlatu | ||||||
| Full Moon | ||||||
March, Challatu-Gannu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 Chudthu | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 'Ashuru Ganni |
New Moon. |
Vernal Equinox, Festival of the Garden |
|||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Mlatu | 31 | |||
| Full Moon | ||||||
April, Gannu-Ithabu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Chudthu | 15 | 16 | 17 |
New Moon. |
||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 Mlatu | 29 | 30 | |
| Full Moon | ||||||
May, Ithabu-[Ugaru] 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Chudthu | 15 |
New Moon. |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 'Ashuru Liyati | 28 | 29 |
| Mlatu (Full Moon) Festival of Garlands | ||||||
| 30 | 31 | |||||
June, [Ugaru]-[Gapnu] 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Chudthu |
New Moon. |
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 'Ashuru Zabri | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Mlatu |
| Summer Solstice. Festival of Pruning. | Full Moon | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
July, [Gapnu]-Ithbanuma 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Chudthu | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
New Moon. |
||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 Mlatu | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Full Moon | ||||||
August, Ithtabnuma-Ra'shu Yeni 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Chudthu | 11 | 12 | 13 | 14 |
| New Moon. Beginning of month Ra'shu Yeni. An offering of grapes is made to Ilu (El) on this day. |
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 'Ashuru Ra'shi Yeni | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mlatu (Full Moon). Beginning of 7-day New Wine Festival. | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
September, Ra'shu Yeni-Niqalu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 'Ashuru Mathbati | 9 | 10 | 11 |
| Chudthu (New Moon). Beginning of month Niqalu. Festival of Dwellings. Beginning of new Shanatu Qadishti (Festival Year). | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Mlatu | 24 | 25 |
| Full Moon, Autumnal Equinox | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October, Niqalu-Magmaru 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Chudthu | 8 | 9 |
| New moon, beginning of month Magmaru | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Mlatu |
| Full Moon | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
November, Magmaru-Pagruma/Dabchu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Chudthu | |
| Possible date for Marzichu; alternatively celebrated in summer. Beginning of month Pagruma/Dabchu. | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Mlatu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Possible date for Marzichu; alteratively celebrated in summer. | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
December, Pagruma/Dabchu-Iba'latu 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 Chudthu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| New moon, beginning of month Iba'latu. | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 'Ashuru Ari | 22 | 23 | 24 | 25 |
Festival of Light Winter Solstice, and Full Moon (Mlatu)
|
||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January, Iba'latu-Khiyyaru 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 Chudthu | 5 | 6 | 7 | 8 |
| New Moon and beginning of month Khiyyaru | ||||||
| 9 | 10 | 11 'Ashuru Shamni | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Festival of Oil | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 Mlatu | 20 | 21 | 22 |
| Full Moon | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
February, Khiyyaru-Challatu 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 Chudthu | 4 | 5 | ||
| New Moon and beginning of month Challatu | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Mlatu | 19 |
| Full Moon | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
March, Challatu-Gannu 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 Chudthu | 5 | ||
| New Moon and beginning of month Gannu | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Mlatu | 19 |
| Full Moon | ||||||
| 20 'Ashuru Ganni | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Festival of the Garden Vernal Equinox |
||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April, Gannu-Ithabu 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 Chudthu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| New Moon and beginning of month Ithabu | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 Mlatu | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Full Moon | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May, Ithabu-[Ugaru] 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 Chudthu | 4 | 5 | 6 | 7 |
| New Moon and beginning of month [Ugaru] | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 'Ashuru Liyati | 18 | 19 | 20 | 21 |
Festival of Garlands Full Moon (Mlatu) |
||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
June, [Gapnu] 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 Chudthu | 2 | 3 | 4 | |||
| New Moon and beginning of month [Gapnu] | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Mlatu | 16 | 17 | 18 |
| Full Moon | ||||||
| 19 | 20 | 21 'Ashuru Zabri | 22 | 23 | 24 | 25 |
Festival of Pruning Summer Solstice |
||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July, Ithtabnuma-Ra'shu Yeni 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 Chudthu | 2 | |||||
| New Moon and beginning of month Ithtabnuma | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Mlatu | 16 |
| Full Moon | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Chudthu |
| New Moon. Beginning of month Ra'shu Yeni. An offering of grapes is made to Ilu (El) on this day. |
||||||
| 31 | ||||||
August, Ra'shu Yeni-Niqalu 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 'Ashuru Rashi Yeni |
| Mlatu (Full Moon). Beginning of 7-day New Wine Festival. | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 'Ashuru Mathbati | 30 | 31 | |||
| Chudthu (New Moon). Beginning of month Niqalu. Festival of Dwellings. Beginning of new Shanatu Qadishti (Festival Year). | ||||||
September, Niqalu-Magmaru 2011 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Mlatu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full Moon | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Autumnal Equinox | 24 |
| 25 | 26 | 27 Chudthu | 28 | 29 | 30 | |
| New Moon and beginning of month Magmaru | ||||||

Contact me: admin at canaanitepath.com
All original written work on this site is copyright © 2005, 2008 Tess Dawson, unless otherwise noted.
Please do not use without permission, proper crediting, and a link to my site.
All original artwork and photographs on this site are copyright © 2005, 2008 Tess Dawson, unless otherwise noted.
Please do not use without permission, proper crediting, and a link to my site.
Natib Qadish: Modern Canaanite Polytheism is a site about Canaanite Polytheism, also called Canaanite Paganism, Canaanite NeoPaganism, or Canaanite Reconstructionism, or "Canaanite Recon"; and dedicated to exploring topics of interest for a solitary Canaanite pagan, Canaanite pagans, Qadish, and Canaanite and Pagan Recons. It is also devoted to information regarding the ancient Canaanites themselves, and both ancient and modern Canaanite religion. This particular page includes a holiday calendar for holidays of Canaanite Paganism. If you would like further descriptions of the holidays, please see Feast Hall.